2007年以降に当協会が各学協会に発表したCFT造関連発表論文の一覧です。
なお、論文の内容閲覧に関しては、該当する学協会にお問合せください。
発表誌 | 発表年月 | 発表番号 | 論文名 |
日本建築学会 大会学術講演梗概集 | 2017/07 | 22704 | 不均等有限平面弾性骨組内のCFT柱部分架構群に対し緩和されたGalambosの境界条件を仮定した近似座屈長さ評価法 その4 |
日本建築学会 大会学術講演梗概集 | 2016/08 | 22677 | 不均等有限平面弾性骨組内のCFT柱部分架構群に対し緩和されたGalambosの境界条件を仮定した近似座屈長さ評価法 その3 |
1272 ~ 1276 | CFT造に適用する充填コンクリートの施工および強度に関する調査研究 その1~その5 | ||
日本建築学会 大会学術講演梗概集 | 2015/09 | 22705 ~ 22706 | 不均等有限平面弾性骨組内のCFT柱部分架構群に対し緩和されたGalambosの境界条件を仮定した近似座屈長さ評価法 その1~その2 |
日本建築学会 大会学術講演梗概集 | 2012/09 | 1156 ~ 1158 | CFT造のダイアフラム近傍における充填コンクリート強度低下現象に関する実大実験 その1~その3 |
日本建築学会 技術報告集 | 2011/10 | No.37 pp.797-802 | CFT造における構造体コンクリートの強度補正値に関する調査研究 |
日本建築学会 大会学術講演梗概集 | 2011/07 | 1162 ~ 1166 | CFT造充填コンクリートの施工に関する調査研究 その1~その5 |
日本建築学会 大会学術講演梗概集 | 2010/07 | 22623 | 鉄骨偏心梁の取り付く通しダイアフラム形式・CFT柱梁接合部の力学性状 その8 |
1401 ~ 1402 | CFT造のダイアフラム近傍におけるコンクリート強度低下に関する基礎的実験 その1~その2 | ||
日本建築学会 技術報告集 | 2009/10 | No.31 pp.757-762 | 断面形状を考慮した角形CFT柱の設計式 |
日本建築学会 大会学術講演梗概集 | 2009/07 | 22617 | 鉄骨偏心梁の取り付く遠しダイアフラム形式・CFT柱梁接合部の力学性状 その7 |
| 22605 | 角部の影響を考慮した角形CFT柱の設計式 | ||
日本建築学会 大会学術講演梗概集 | 2008/07 | 22572 | 鉄骨偏心梁の取り付く遠しダイアフラム形式・CFT柱梁接合部の力学性状 その6 |
日本建築学会 東海支部研究報告集 | 2008/02 | No.46 115 ~ 116 | CFT柱のダイアフラム近傍のコンクリートの強度低下に関するFEM解析 その1~その2 |
日本建築学会 大会学術講演梗概集 | 2007/07 | 22589 | 鉄骨偏心梁の取り付く遠しダイアフラム形式・CFT柱梁接合部の力学性状 その5 |

