CFT造施工技術ランク制度
CFT造の施工については、施工者の経験度及び技術力に差があるため、施工者の技術レベルをCFT工事における高強度コンクリートなどの施工実績、品質管理体制及び CFT造施工管理技術者の数などに基づき、4ランク(SA・A・B・ランク外)に分け、3ランク(SA・A・B)を当協会に登録しています。
項目 | 技術ランク区分 | |||||
SA | A | B | ランク外 | |||
位 置 づ け | CFT造の施工技術に 対するレベル | 高難易度の技術を必要とする工事に対応可能な技術力を有している | 中難易度の技術を必要とする工事に対応可能な技術力を有している | 低難易度の技術を必要とする工事に対応可能な技術力を有している | 告示の基本使用範囲内の工事に対応可能な技術力を有している | |
ラ ン ク 保 有 用 件 | 施工実績 | 詳細は、「コンクリート充填鋼管(CFT)造技術基準・同解説の運用及び計算例 等」の 第2章「CFT造技術指針・同解説」の 8. 施工技術ランク制度の運用基準 を参照 | ||||
難易度実績 | ||||||
組織 | 品質管理体制 | 品質管理体制が適切であること | ― | |||
施工管理技術者数 | 20名以上 | 10名以上 | 2名以上 | ― |
CFT造施工技術ランクの認定料(消費税別)
新規及びランクアップの場合
(単位:円)
会員 | ||
SA | A | B |
100,000 | 100,000 | 100,000 |
更新の場合
(単位:円)
会員 | ||
SA | A | B |
無 料 | 無 料 | 無 料 |
認定された施工技術ランクの有効期間
会員 | ||
SA | A | B |
1年 | 2年 | 5年 |